
Target: | CO2. PM2.5. CH2O. O3. CO.TVOC. NO2. Temperatura. Humedad |
Modelo: | ZPHS01B |
Rango de detección: | Ver Manul |
Principio de detección: | Módulo |
Características: | Ver Manul |
Tamaño | 135 x 50 x 26.2mm (L x A x H) |
Descarga manual ZPHS01B
Ver Precio Whatsapp
Descripción
ZPHS01B es un módulo de calidad del aire multifunción que integra un sensor láser de polvo, un sensor infrarrojo de dióxido de carbono, un sensor electroquímico de formaldehído, un sensor electroquímico de ozono, un sensor electroquímico de monóxido de carbono, un sensor de COV, un sensor de NO2 y un sensor de temperatura y humedad. Puede medir con precisión la concentración de varios gases en el aire, con interfaz de comunicación UART (nivel TTL).
Solicitud
- Detector de gas
- Aire Acondicionado
- Monitoreo de la calidad del aire
- Purificador de aire
- Sistema de climatización
- Casa inteligente
Caracteristicas
Especificaciones
Modelo | ZPHS01B | |
Gas objetivo | CO2.PM2.5.CH2O. O3. CO.TVOC. NO2.Temperatura.Humedad | |
Voltaje de funcionamiento | 5 V (CC) | |
Corriente media | <300mA | |
Corriente pico | <500mA | |
Interfaz física | XH2.54-4P | |
Nivel de interfaz | 3V (compatible con 3.3V) | |
Señal de salida | UART (TTL) | |
PM2.5 | Autonomía | 0~1000 μg/m3 |
Rango de tamaño de partícula | 0.3-10μm(PM1.0, PM2.5, PM10) | |
Exactitud | ±15 ug/m3 (cuando la concentración es ≤100 ug/m3); ±15% (cuando la concentración es >100ug/m3) | |
Response time | T90 <45 s | |
Método de muestreo | Extracción del ventilador | |
MTTF | Continuo ininterrumpido > 10000h | |
CO2 | Autonomía | 0 ~ 5000 ppm |
Exactitud | ±(50ppm+5% del valor de lectura) | |
Tiempo de calentamiento | 3 min | |
Response time | T90 <120 s | |
Método de muestreo | Difuso | |
Vida útil | > 5 años | |
CH2O | distancia | 0~6.250 mg/m3 |
la exactitud | ± 0.03 mg/m3 (cuando la concentración es ≤0.2 mg/m3); ± 20 % del valor de lectura (cuando la concentración es >0.2 mg/m3) | |
Calentar | ≤ 3 minuto | |
Response time | ≤ 60 años | |
Tiempo de recuperación | ≤ 60 años | |
Método de muestreo | Difuso | |
Esperanza de vida | 5 años (18~25℃en aire limpio) | |
TVOC | Autonomía | 0~3 grados |
Calentar | ≤ 3 min | |
Response time | ≤20s | |
Tiempo de recuperación | ≤60s | |
Método de muestreo | Difuso | |
Atenuación de sensibilidad | ≤1% /año | |
O3 | Autonomía | 0 ~ 10 ppm |
Resolución | 0.01 ppm | |
Exactitud | ± 0.1 ppm, cuando la concentración es ≤1 ppm; ±20% del rango completo, cuando la concentración es superior a 1 ppm; | |
Calentar | ≤ 3 min | |
Response time | ≤90s | |
Tiempo de recuperación | ≤90s | |
Método de muestreo | Difuso | |
Esperanza de vida | 2 años (18~25℃en aire limpio) | |
CO | Autonomía | 0 ~ 500 ppm |
Resolución | 0.1 ppm | |
Exactitud | ± 10% del valor de lectura | |
Calentar | ≤30s | |
Response time | ≤30s | |
Tiempo de recuperación | ≤30s | |
Método de muestreo | Difuso | |
Esperanza de vida | 3~5 años (en el aire) | |
NO2 | Autonomía | 0.1 ~ 10 ppm |
Resolución | 0.05ppm | |
Calentar | ≤ 3 min | |
Response time | ≤120s | |
Tiempo de recuperación | ≤90s | |
Temperatura | Autonomía | -20 ~ 65 ℃ |
Exactitud | ±0.5 ℃ (0-65 ℃) | |
Humedad | Autonomía | 0 ~ 100% de humedad relativa |
Exactitud | ± 3% RH | |
Temperatura de trabajo | -10 ~ 50 ℃ | |
humedad de trabajo | 15~80% RH (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento (recomendada) | 0 ~ 25 ℃ | |
Humedad de almacenamiento (recomendado) | 0 ~ 80% HR | |
Dimensiones | 135 x 50 x 26.2 mm (largo x ancho x alto) |
* La descripción y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Comuníquese con nosotros para obtener la información más reciente antes de realizar pedidos.
Apoyo técnico:
El diseño y la función técnicos personalizados, el logotipo y el paquete están disponibles sin cargo adicional (incluida la tarifa de moldeo) para grandes volúmenes.
Los sensores no tienen modo de dormir. Se puede configurar en el programa si es necesario.
Todos los productos Winsen pasan por estrictas inspecciones y pruebas para garantizar que estén 100% calificados antes de enviarse.
El sensor ha sido probado completamente (no calibrado) antes de salir de fábrica, pero el módulo se calibrará antes de salir de fábrica.
Sin embargo, después del transporte y almacenamiento, las condiciones ambientales cambian y la superficie del sensor absorbe humedad, mezcla de gases, contaminantes, etc. Se recomienda que los clientes realicen envejecimiento y calibración después de que los sensores se estabilicen de acuerdo con el programa y las ocasiones de uso. todo el dispositivo.
15﹪-90﹪RH sin condensación, mayor o menor que este rango o altas temperaturas y alta humedad a largo plazo afectarán la vida útil del sensor.
Nuestros sensores están certificados con CE, 3C, ROHS, antiexplosión, prevención de incendios y seguridad en la minería del carbón según diferentes aplicaciones. Y brindamos asistencia para una nueva certificación.
Muchos factores pueden causar que el sensor falle, como cables rotos durante el transporte, envenenamiento, caída del material sensible, daños al cable calefactor (dispositivo), etc. Encuentre la causa específica en cada categoría en el servicio posventa de Winsen.
Winsen brinda consulta y servicio profesional antes y después de la venta. Le recomendaremos el sensor que mejor se ajuste a su demanda. Si tienes algún problema, no dudes en enviarnos un correo electrónico a ventas@winsensor.com
Debido al gran volumen de correos electrónicos entrantes diarios y a la diferencia horaria, es posible que no podamos responder sus correos electrónicos de inmediato. Pero responderemos a su consulta en 24 horas hábiles.